அலகுகள் | தலைப்பு |
01 | |
02 | அளவீட்டு முறைகள் |
03 | பைதகரசின் தொடர்புகள் |
04 | கல ஒழுங்கமைப்பு |
05 | விசை |
06 | வேலை, சக்தி, வலு |
07 | திரிகோண கணிதம் |
08 | சுழற்சி இயக்கம் |
09 | மின்னியலும் காந்தவியலும் |
10 | வெப்பம் |
11 | வெப்ப இரசாயனம் |
12 | இயக்க இரசாயனவியல் |
13 | உயிர் மூலக்கூறுகளின் முக்கியத்துவம் |
14 | பல்பகுதியங்கள் |
15 | சடப்பொருட்களின் பௌதீக இயல்புகள் |
16 | நீர்நிலையியல் |
17 | இரசாயனக் கைத்தொழில்கள் |
18 | இயற்கை உற்பத்திப் பொருட்கள் |
19 | ஆள்கூற்றுக் கேத்திரகணிதம் |
20 | புள்ளிவிபரவியல் |
21 | கணினி |
22 | கணினிப் பணிசெயல்முறைகள் |
23 | கணினி மென்பொருட் பயன்பாடு |
24 | இணையமும் தொடர்பாடலும் |
25 | தொழில்நுட்ப முன்னேற்றமும் சூழலும் |
பரப்பளவும் கனவளவும் பகுதி தொடர்பான விளக்கம்
இல | விடயங்கள் |
01. | பரப்பளவு |
02. | கனவளவு |
Part -I - பல்தேர்வு வினாக்கள் PDF(Click Here)
Part -II - அமைப்புக்கட்டுரை வினாக்களும், கட்டுரை
வினாக்களும் PDF (Click Here)
2015, 2016, 2017,2018, 2019, 2020
Part -II -அமைப்புக்கட்டுரை வினாக்கள், கட்டுரை வினாக்கள் தொடர்பான
விளக்கம்
2015, 2016, 2017,2018, 2019, 2020
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete